注:带"*"的均为含税价
单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 
| 1#光亮铜 | 47200 | 47400 | 47300 | -400 | 
| 无绳水箱紫铜管 | 46100 | 46300 | 46200 | -400 | 
| 漆线变压器铜(96%) | 45100 | 45300 | 45200 | -400 | 
| 变压器铜(CU94-95%) | 44200 | 44400 | 44300 | -400 | 
| 干净杂线铜米(95-96%) | 44700 | 45000 | 44850 | -400 | 
| 马达铜(90-91%) | 42300 | 42600 | 42450 | -400 | 
| 紫铜砖(93%) | 43500 | 43700 | 43600 | -400 | 
| 干净镀锡铜线 | 46000 | 46200 | 46100 | -400 | 
| 干净镀锡铜网 | 44200 | 44400 | 44300 | -400 | 
| 锡口铜(90-91%) | 41400 | 41600 | 41500 | -400 | 
| 镀铅铜粗线 | 45400 | 45600 | 45500 | -400 | 
| 覆铜板红料(Cu≈45%) | 21000 | 21200 | 21100 | -200 | 
| 干净机件生铝 | 11650 | 11850 | 11750 | 0 | 
| 机件生铝(Fe6%-8%) | 10750 | 10950 | 10850 | 0 | 
| 变压器铝(94-95%) | 11400 | 11550 | 11475 | 0 | 
| 港装压块麦仔(含杂≤4%) | 9500 | 9600 | 9550 | 0 | 
免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)