欢迎来到白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 数据中心> 华通有色
数据中心
26475.00
-525.00 -1.944%
最低 26425.00
最高 26525.00
单位 元/吨
更新日期 2026-09-02
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 26305.00 26405.00 26355.00 -525.00 元/吨 2026-09-02
铝锭 99.70% 24120.00 24140.00 24130.00 -30.00 元/吨 2026-09-02
铝锭 99.85% 24160.00 24180.00 24170.00 -30.00 元/吨 2026-09-02
1# 126050.00 128550.00 127300.00 -1800.00 元/吨 2026-09-02
1#铅 99.994% 16050.00 16200.00 16125.00 -25.00 元/吨 2026-09-02
阴极铜 ≥99.95% 108460.00 109050.00 108755.00 -1665.00 元/吨 2026-09-02
1# 411250.00 416050.00 413650.00 -11000.00 元/吨 2026-09-02
找企业、谈合作
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
×