欢迎来到白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 数据中心> 华通有色
数据中心
24595.00
-30.00 -0.122%
最低 24545.00
最高 24645.00
单位 元/吨
更新日期 2026-07-17
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 24425.00 24525.00 24475.00 -30.00 元/吨 2026-07-17
阴极铜 ≥99.95% 103940.00 104230.00 104085.00 -495.00 元/吨 2026-07-17
1# 406050.00 408450.00 407250.00 -1650.00 元/吨 2026-07-17
铝锭 99.70% 23250.00 23290.00 23270.00 +50.00 元/吨 2026-07-17
铝锭 99.85% 23290.00 23330.00 23310.00 +50.00 元/吨 2026-07-17
1# 128950.00 131350.00 130150.00 -100.00 元/吨 2026-07-17
1#铅 99.994% 15750.00 15900.00 15825.00 +200.00 元/吨 2026-07-17
找企业、谈合作
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
×