24510.00
-200.00
-0.809%
最低
24460.00
最高
24560.00
单位
元/吨
更新日期
2026-02-10
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24340.00 | 24440.00 | 24390.00 | -200.00 | 元/吨 | 2026-02-10 |
| 锡 | 1# | 382050.00 | 389450.00 | 385750.00 | +12200.00 | 元/吨 | 2026-02-10 |
| 铝锭 | 99.70% | 23330.00 | 23350.00 | 23340.00 | -110.00 | 元/吨 | 2026-02-10 |
| 铝锭 | 99.85% | 23370.00 | 23390.00 | 23380.00 | -110.00 | 元/吨 | 2026-02-10 |
| 镍 | 1# | 133450.00 | 144550.00 | 139000.00 | -500.00 | 元/吨 | 2026-02-10 |
| 1#铅 | 99.994% | 16550.00 | 16700.00 | 16625.00 | +100.00 | 元/吨 | 2026-02-10 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 101540.00 | 101910.00 | 101725.00 | +170.00 | 元/吨 | 2026-02-10 |




