22960.00
+90.00
+0.394%
最低
22910.00
最高
23010.00
单位
元/吨
更新日期
2026-03-20
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 22790.00 | 22890.00 | 22840.00 | +90.00 | 元/吨 | 2026-03-20 |
| 铝锭 | 99.70% | 24100.00 | 24140.00 | 24120.00 | -420.00 | 元/吨 | 2026-03-20 |
| 铝锭 | 99.85% | 24140.00 | 24180.00 | 24160.00 | -420.00 | 元/吨 | 2026-03-20 |
| 镍 | 1# | 133850.00 | 142050.00 | 137950.00 | +3000.00 | 元/吨 | 2026-03-20 |
| 1#铅 | 99.994% | 16300.00 | 16450.00 | 16375.00 | -200.00 | 元/吨 | 2026-03-20 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 95430.00 | 96220.00 | 95825.00 | +210.00 | 元/吨 | 2026-03-20 |
| 锡 | 1# | 351750.00 | 355150.00 | 353450.00 | -2400.00 | 元/吨 | 2026-03-20 |




