23070.00
-170.00
-0.731%
最低
23020.00
最高
23120.00
单位
元/吨
更新日期
2025-12-10
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 22950.00 | 23050.00 | 23000.00 | -120.00 | 元/吨 | 2025-12-10 |
| 镍 | 1# | 116450.00 | 121950.00 | 119200.00 | -1200.00 | 元/吨 | 2025-12-10 |
| 1#铅 | 99.994% | 17000.00 | 17150.00 | 17075.00 | -125.00 | 元/吨 | 2025-12-10 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 91510.00 | 91890.00 | 91700.00 | -515.00 | 元/吨 | 2025-12-10 |
| 锡 | 1# | 315750.00 | 317750.00 | 316750.00 | +700.00 | 元/吨 | 2025-12-10 |
| 铝锭 | 99.70% | 21810.00 | 21830.00 | 21820.00 | -110.00 | 元/吨 | 2025-12-10 |
| 铝锭 | 99.85% | 21850.00 | 21870.00 | 21860.00 | -110.00 | 元/吨 | 2025-12-10 |




