23210.00
+30.00
+0.129%
最低
23160.00
最高
23260.00
单位
元/吨
更新日期
2025-12-19
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 23040.00 | 23140.00 | 23090.00 | +30.00 | 元/吨 | 2025-12-19 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 92130.00 | 92570.00 | 92350.00 | +110.00 | 元/吨 | 2025-12-19 |
| 锡 | 1# | 335650.00 | 338650.00 | 337150.00 | +5100.00 | 元/吨 | 2025-12-19 |
| 铝锭 | 99.70% | 21850.00 | 21890.00 | 21870.00 | +90.00 | 元/吨 | 2025-12-19 |
| 铝锭 | 99.85% | 21900.00 | 21920.00 | 21910.00 | +90.00 | 元/吨 | 2025-12-19 |
| 镍 | 1# | 116550.00 | 123750.00 | 120150.00 | +3500.00 | 元/吨 | 2025-12-19 |
| 1#铅 | 99.994% | 16850.00 | 16950.00 | 16900.00 | +75.00 | 元/吨 | 2025-12-19 |




