16700.00
-50.00
-0.299%
最低
16650.00
最高
16750.00
单位
元/吨
更新日期
2026-07-17
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解钴 | ≥99.8% | 366000.00 | 381000.00 | 373500.00 | -5000.00 | 元/吨 | 2026-07-17 |
| 1#镁锭(主产) | ≥99.9% | 15800.00 | 15900.00 | 15850.00 | -50.00 | 元/吨 | 2026-07-17 |
| 锗锭 | 50Ω/cm | 21600.00 | 25100.00 | 23350.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-07-17 |
| 铋 | ≥99.99% | 135100.00 | 137100.00 | 136100.00 | -2000.00 | 元/吨 | 2026-07-17 |
| 锂 | ≥99% | 102.00 | 106.00 | 104.00 | -0.50 | 万元/吨 | 2026-07-17 |
| 镓 | ≥99.99% | 1910.00 | 1960.00 | 1935.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-07-17 |
| 铟 | ≥99.99% | 5710.00 | 5810.00 | 5760.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-07-17 |
| 碲 | ≥99.99% | 820.00 | 830.00 | 825.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-07-17 |
| 硒锭99.99% | ≥99.99% | 285.00 | 295.00 | 290.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-07-17 |
| 硒锭 | ≥99.9% | 180.00 | 190.00 | 185.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-07-17 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 270.00 | 290.00 | 280.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-07-17 |
| 硒粉99.9 | ≥99.9% | 170.00 | 180.00 | 175.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-07-17 |
| 1#钨条 | ≥99.95% | 1105.00 | 1165.00 | 1135.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-07-17 |




