17550.00
-100.00
-0.567%
最低
17500.00
最高
17600.00
单位
元/吨
更新日期
2026-04-24
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解钴 | ≥99.8% | 409000.00 | 419000.00 | 414000.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-04-24 |
| 1#镁锭(主产) | ≥99.9% | 16700.00 | 16800.00 | 16750.00 | -100.00 | 元/吨 | 2026-04-24 |
| 锗锭 | 50Ω/cm | 15100.00 | 20100.00 | 17600.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-04-24 |
| 铋 | ≥99.99% | 144100.00 | 146100.00 | 145100.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-04-24 |
| 锂 | ≥99% | 104.00 | 108.00 | 106.00 | 0.00 | 万元/吨 | 2026-04-24 |
| 镓 | ≥99.99% | 2060.00 | 2110.00 | 2085.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-04-24 |
| 铟 | ≥99.99% | 4310.00 | 4410.00 | 4360.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-04-24 |
| 碲 | ≥99.99% | 775.00 | 795.00 | 785.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-04-24 |
| 硒锭99.99% | ≥99.99% | 300.00 | 315.00 | 307.50 | 0.00 | 元/千克 | 2026-04-24 |
| 硒锭 | ≥99.9% | 240.00 | 250.00 | 245.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-04-24 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 285.00 | 300.00 | 292.50 | 0.00 | 元/千克 | 2026-04-24 |
| 硒粉99.9 | ≥99.9% | 230.00 | 240.00 | 235.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-04-24 |
| 1#钨条 | ≥99.95% | 2285.00 | 2325.00 | 2305.00 | -20.00 | 元/千克 | 2026-04-24 |




