17400.00
-50.00
-0.287%
最低
17350.00
最高
17450.00
单位
元/吨
更新日期
2026-02-04
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解钴 | ≥99.8% | 416000.00 | 426000.00 | 421000.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-02-04 |
| 1#镁锭(主产) | ≥99.9% | 16550.00 | 16650.00 | 16600.00 | -50.00 | 元/吨 | 2026-02-04 |
| 锗锭 | 50Ω/cm | 12600.00 | 16100.00 | 14350.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-02-04 |
| 铋 | ≥99.99% | 160100.00 | 162100.00 | 161100.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-02-04 |
| 锂 | ≥99% | 96.00 | 100.00 | 98.00 | +1.00 | 万元/吨 | 2026-02-04 |
| 镓 | ≥99.99% | 1790.00 | 1840.00 | 1815.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-02-04 |
| 铟 | ≥99.99% | 4710.00 | 4810.00 | 4760.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-02-04 |
| 碲 | ≥99.99% | 755.00 | 775.00 | 765.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-02-04 |
| 硒锭99.99% | ≥99.99% | 295.00 | 315.00 | 305.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-02-04 |
| 硒锭 | ≥99.9% | 225.00 | 235.00 | 230.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-02-04 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 280.00 | 300.00 | 290.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-02-04 |
| 硒粉99.9 | ≥99.9% | 200.00 | 210.00 | 205.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-02-04 |
| 1#钨条 | ≥99.95% | 1625.00 | 1665.00 | 1645.00 | +20.00 | 元/千克 | 2026-02-04 |




