17100.00
0.00
0.00%
最低
17050.00
最高
17150.00
单位
元/吨
更新日期
2026-09-03
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解钴 | ≥99.8% | 301000.00 | 311000.00 | 306000.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-09-03 |
| 1#镁锭(主产) | ≥99.9% | 16200.00 | 16300.00 | 16250.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-09-03 |
| 锗锭 | 50Ω/cm | 25100.00 | 27100.00 | 26100.00 | +500.00 | 元/千克 | 2026-09-03 |
| 铋 | ≥99.99% | 137100.00 | 138100.00 | 137600.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-09-03 |
| 锂 | ≥99% | 100.00 | 104.00 | 102.00 | 0.00 | 万元/吨 | 2026-09-03 |
| 镓 | ≥99.99% | 1770.00 | 1820.00 | 1795.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-09-03 |
| 铟 | ≥99.99% | 5310.00 | 5390.00 | 5350.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-09-03 |
| 碲 | ≥99.99% | 795.00 | 810.00 | 802.50 | 0.00 | 元/千克 | 2026-09-03 |
| 硒锭99.99% | ≥99.99% | 290.00 | 300.00 | 295.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-09-03 |
| 硒锭 | ≥99.9% | 180.00 | 195.00 | 187.50 | 0.00 | 元/千克 | 2026-09-03 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 275.00 | 295.00 | 285.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-09-03 |
| 硒粉99.9 | ≥99.9% | 170.00 | 187.00 | 178.50 | 0.00 | 元/千克 | 2026-09-03 |
| 1#钨条 | ≥99.95% | 1005.00 | 1105.00 | 1055.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-09-03 |




