16850.00
-50.00
-0.296%
最低
16800.00
最高
16900.00
单位
元/吨
更新日期
2025-12-05
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解钴 | ≥99.8% | 411000.00 | 418000.00 | 414500.00 | 0.00 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 1#镁锭(主产) | ≥99.9% | 15950.00 | 16050.00 | 16000.00 | -50.00 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 锗锭 | 50Ω/cm | 13350.00 | 14450.00 | 13900.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-12-05 |
| 铋 | ≥99.99% | 127100.00 | 129100.00 | 128100.00 | +1000.00 | 元/吨 | 2025-12-05 |
| 锂 | ≥99% | 57.00 | 61.00 | 59.00 | +1.00 | 万元/吨 | 2025-12-05 |
| 镓 | ≥99.99% | 1650.00 | 1670.00 | 1660.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-12-05 |
| 铟 | ≥99.99% | 2490.00 | 2540.00 | 2515.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-12-05 |
| 碲 | ≥99.99% | 760.00 | 770.00 | 765.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-12-05 |
| 硒锭99.99% | ≥99.99% | 295.00 | 315.00 | 305.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-12-05 |
| 硒锭 | ≥99.9% | 205.00 | 215.00 | 210.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-12-05 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 280.00 | 300.00 | 290.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-12-05 |
| 硒粉99.9 | ≥99.9% | 180.00 | 190.00 | 185.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-12-05 |
| 1#钨条 | ≥99.95% | 865.00 | 885.00 | 875.00 | +10.00 | 元/千克 | 2025-12-05 |




