| 品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 
| 光亮铜(CU>99%) | 江浙沪地区 | 47500 | 47700 | 
| #1铜(CU97%) | 江浙沪地区 | 46800 | 47000 | 
| 1#电线电缆(70-75%) | 江浙沪地区 | 34700 | 34900 | 
| 2#高含量混合线(58-62%) | 江浙沪地区 | 28100 | 28300 | 
| 2#电线电缆(50-55%) | 江浙沪地区 | 24900 | 25100 | 
| 3#电线电缆(40-45%) | 江浙沪地区 | 19700 | 19900 | 
| 3#电线电缆(38-40%) | 江浙沪地区 | 18300 | 18500 | 
| 铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 江浙沪地区 | 23300 | 23500 | 
| 地下电缆(CU7%,AL35%) | 江浙沪地区 | 7500 | 7700 | 
| 带壳混合电机锭子(中小) | 江浙沪地区 | 9500 | 9700 | 
| 电机铜转子CU15~17% | 江浙沪地区 | 9200 | 9400 | 
| 废电机(8%-10%) | 江浙沪地区 | 5900 | 6100 | 
| #2铜(CU95.5%) | 江浙沪地区 | 44300 | 44500 | 
| 62黄铜边角料 | 江浙沪地区 | 37800 | 38000 | 
| 黄杂铜(CU59%) | 江浙沪地区 | 33700 | 33900 | 
| 黄铜水箱 | 江浙沪地区 | 34200 | 34400 | 
| 带铁黄铜水箱CU81% | 江浙沪地区 | 27700 | 27900 | 
| 再生黄铜棒(进口废铜棒) | 江浙沪地区 | 33000 | 33200 | 
| 1#动力线(88-92%) | 江浙沪地区 | 42800 | 43000 | 
| 1#高品位线(77-82%) | 江浙沪地区 | 37500 | 37700 | 
免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)