注:带"*"的均为含税价
单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 
| 国标低氧杆(8mm) | 48900 | 49100 | 49000 | -400 | 
| 1#光亮铜线 | 47100 | 47300 | 47200 | -400 | 
| 1#铜 | 46800 | 47000 | 46900 | -400 | 
| 干净水箱紫铜管 | 45900 | 46100 | 46000 | -400 | 
| 2#铜(94-95%) | 44000 | 44300 | 44150 | -400 | 
| 干净通讯线铜米 | 47600 | 47800 | 47700 | -400 | 
| 变压器铜(Cu≈95%) | 44300 | 44500 | 44400 | -400 | 
| 马达铜(92-93%) | 42900 | 43200 | 43050 | -400 | 
| 火烧线(97-98%) | 45500 | 45800 | 45650 | -400 | 
| 美国黄杂铜(Fe<3%) | 33500 | 33700 | 33600 | -200 | 
| 干净铝线 | 12550 | 12750 | 12650 | 0 | 
| 干净6063旧料 | 11650 | 11850 | 11750 | 0 | 
| 拆水箱铝(89%) | 10000 | 10200 | 10100 | -50 | 
| 生铝(Fe<3%) | 11650 | 11850 | 11750 | 0 | 
| 水箱铝复锭 | 12550 | 12750 | 12650 | -50 | 
| 316回炉边料(Ni10Mo2) | 11800 | 12000 | 11900 | +100 | 
| 进口304回炉料(Ni8.1-8.2) | 9300 | 9500 | 9400 | +100 | 
| 国产304回炉料(Ni7.6-7.8) | 8900 | 9100 | 9000 | +100 | 
| 430回炉料 | 2750 | 2950 | 2850 | 0 | 
| 202回炉料(Ni≈3.5-3.8) |  |  |  |  | 
| 201回炉料(深拉料) |  |  |  |  | 
| 201回炉料(旧管料) |  |  |  |  | 
| 冲花边料 | 1950 | 2000 | 1975 | 0 | 
| 马达铁 | 1850 | 1900 | 1875 | 0 | 
| 统废 | 1560 | 1610 | 1585 | 0 | 
| 铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 26500 | 26700 | 26600 | -200 | 
| 带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 24900 | 25100 | 25000 | -200 | 
| 废机电马达(Cu≈9-10%) | 5750 | 5770 | 5760 | -40 | 
| 铅皮 | 15900 | 16100 | 16000 | -100 | 
| 202回炉料(Ni≈4%) | 5400 | 5500 | 5450 | 0 | 
| 201边角料 | 3700 | 3900 | 3800 | 0 | 
| 201旧管料 | 3400 | 3600 | 3500 | 0 | 
免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)