欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 行业动态> 小金属> 正文

印尼6月精炼锡出口同比增长40%

2018-07-12 10:32
收藏
  【中国白银网7月12日讯】贸易部周三公布的数据显示,印尼6月精炼出口增至5,608.82吨,较去年同期增长40%。

  按月算,6月出口量较5月下滑55%。

  印尼的开斋节长假落在6月份。

  印尼精炼锡出囗

  月份 出囗(吨) 环比(%) 同比(%)

  2018

  6月 5,608.82 -55 40

  5月 12,493.35 205 132

  4月 4,097.56 -25 -36

  3月 5,469.25 -24 -11

  2月 7,207.27 60 47

  1月 4,507.53 -36 -35

  2017

  12月 7,056.41 -11 17

  11月 7,924.69 4 62

  10月 7,629.23 2 17

  9月 7,503.39 16 -3

  8月 6,480.78 4 20

  7月 6,205.87 55 87

  6月 4,004.86 -42 -48

  5月 6,989.43 10 30

  4月 6,377.59 4 -8

  3月 6,142.55 25 126

  2月 4,911.47 -29 9

  1月 6,963.71 15 180

  2016

  12月 6,050.82 24 4

  11月 4,892.27 -25 86

  10月 6,530.18 -16 -32

  9月 7,743.87 44 21

  8月 5,378.57 62 n/a

  7月 3,313.05 -57 -48

  6月 7,651.84 42 -8

  5月 5,377.89 -22 -14

  4月 6,910.78 154 36

  3月 2,718.54 -40 -61

  2月 4,505.46 81 -25

  1月 2,485.92 -57 -63

  2017年总计 78,189.97 23

  2016年总计 63,559.19 -9.4

  2015年总计 70,153.65 -7.6

  (文章来源:文华财经)
免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)
相关报道

热门排行

推荐企业
×