欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 资 讯> 有色金属> 正文

佛山废铜价格行情1月31日

2018-01-31 09:15 (铜之家网)
收藏
注:带"*"的均为含税价 单位:元/吨
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#光亮线 46100 46300 46200 0
干净通讯线铜米 46400 46600 46500 0
1#铜管 45400 45600 45500 0
水箱紫铜管(干净) 45100 45300 45200 0
美国2#铜(94-95%) 42900 43200 43050 0
2#铜(92-93%) 42200 42500 42350 0
马达铜(91-92%) 41800 42100 41950 0
破碎紫铜(91-92%) 41800 42100 41950 0
破碎紫铜(89-90%) 41000 41300 41150 0
破碎杂线头铜米(90-92%) 41400 41600 41500 0
紫杂铜(79-81%) 33900 34100 34000 0
美国柜装黄铜Fe<2% 33800 34000 33900 0
破碎黄铜Fe≤3% 32800 33000 32900 0
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) 27300 27500 27400 0
美国柜装黄铜水箱 33500 33700 33600 0
破碎黄铜水箱 28200 28400 28300 0
电解铜(国标)* 52900 53100 53000 0
电解铜(国标) 47600 47800 47700 0
国标无氧杆8mm 49000 49200 49100 0
国标低氧杆8mm
免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)
相关报道
推荐企业
×