欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 资 讯> 有色金属> 正文

清远废铜价格行情1月22日

2018-01-22 10:38 (铜之家网)
收藏
 注:带"*"的均为含税价 单位:元/吨
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#光亮 46300 46500 46400 0
无绳水箱紫铜管 45200 45400 45300 0
漆线变压器铜(96%) 44200 44400 44300 0
变压器铜(CU94-95%) 43300 43500 43400 0
干净杂线铜米(95-96%) 43800 44100 43950 0
马达铜(90-91%) 41400 41700 41550 0
紫铜砖(93%) 42800 43000 42900 0
干净镀铜线 45100 45300 45200 0
干净镀锡铜网 43300 43500 43400 0
锡口铜(90-91%) 40500 40700 40600 0
镀铅铜粗线 44500 44700 44600 0
覆铜板红料(Cu≈45%) 20700 20900 20800 0
干净机件生铝 11550 11750 11650 0
机件生铝(Fe6%-8%) 10650 10850 10750 0
变压器铝(94-95%) 11150 11300 11225 0
港装压块麦仔(含杂≤4%) 9400 9500 9450 0
免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)
相关报道

热门排行

推荐企业
×