品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46600-46900 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 11-09 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 42200-42500 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 11-09 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42000-42300 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 11-09 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27500-27700 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 11-09 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 33000-33200 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 11-09 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46500-46700 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 11-09 | 不含税 |
免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)