品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | - | 42700-42900 | 元/吨 | -500 | 河北保定 | 11-08 | 不含税 |
火烧线 | - | 40900-41100 | 元/吨 | -500 | 河北保定 | 11-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46100-46400 | 元/吨 | -500 | 河北保定 | 11-08 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 30000-30200 | 元/吨 | -300 | 河北保定 | 11-08 | 不含税 |
黄铜水箱 | - | 27700-27900 | 元/吨 | -300 | 河北保定 | 11-08 | 不含税 |
废黄铜 | 30200-30400 | 元/吨 | -300 | 河北保定 | 11-08 | 不含税 |
免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)