欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 资 讯> 有色金属> 正文

天津废铜(电线电缆)价格(10月25日)

2017-10-25 15:54 (铜之家网)
收藏
品名 地区 最低价 最高价 均价 涨跌 单位 日期 备注
天津黑杆 天津地区 50000 50200 50100 -300 元/吨 10月25日 不含税
光亮(CU>99%) 天津地区 48200 48400 48300 -300 元/吨 10月25日 不含税
3#电线电缆(40-45%) 天津地区 19600 19800 19700 -100 元/吨 10月25日 不含税
3#电线电缆(38-40%) 天津地区 18200 18400 18300 -100 元/吨 10月25日 不含税
铜铅电缆(CU35%,PB45%) 天津地区 22800 23000 22900 -200 元/吨 10月25日 不含税
废电机(8%-10%) 天津地区 5400 5600 5500 -100 元/吨 10月25日 不含税
#1铜(CU97%) 天津地区 46600 46800 46700 -300 元/吨 10月25日 不含税
#2铜(CU95.5%) 天津地区 44400 44600 44500 -300 元/吨 10月25日 不含税
马达铜(94~95%) 天津地区 45400 45600 45500 -200 元/吨 10月25日 不含税
1#动力线(88-92%) 天津地区 43400 43600 43500 -300 元/吨 10月25日 不含税
1#高品位线(77-82%) 天津地区 38100 38300 38200 -200 元/吨 10月25日 不含税
1#电线电缆(70-75%) 天津地区 35200 35400 35300 -200 元/吨 10月25日 不含税
2#高含量混合线(58-62%) 天津地区 27900 28100 28000 -200 元/吨 10月25日 不含税
2#电线电缆(50-55%) 天津地区 24700 24900 24800 -100 元/吨 10月25日 不含税
免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)
相关报道

热门排行

推荐企业
×