| 品名 | 产地/牌号 | 材质 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 备注 | 
| 干净通讯线铜米 | 四川成都 | - | 46900 | 47100 | 47000 | -200 | 元/吨 | 3月13日 | 不含税 | 
| 火烧线 | 四川成都 | - | 41000 | 41200 | 41100 | -200 | 元/吨 | 3月13日 | 不含税 | 
| 特紫铜 | 四川成都 | - | 44800 | 45000 | 44900 | -200 | 元/吨 | 3月13日 | 不含税 | 
| 电机线 | 四川成都 | - | 40500 | 40700 | 40600 | -200 | 元/吨 | 3月13日 | 不含税 | 
| 黄铜大件 | 四川成都 | - | 30900 | 31100 | 31000 | 0 | 元/吨 | 3月13日 | 不含税 | 
| 黄铜水箱 | 四川成都 | - | 26700 | 26900 | 26800 | 0 | 元/吨 | 3月13日 | 不含税 | 
免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)