注:带"*"的均为含税价
单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 
| 1#光亮铜线 | 46500 | 46700 | 46600 | 0 | 
| 干净通讯线铜米 | 46800 | 47000 | 46900 | 0 | 
| 1#铜管 | 45800 | 46000 | 45900 | 0 | 
| 水箱紫铜管(干净) | 45500 | 45700 | 45600 | 0 | 
| 美国2#铜(94-95%) | 43300 | 43600 | 43450 | 0 | 
| 2#铜(92-93%) | 42600 | 42900 | 42750 | 0 | 
| 马达铜(91-92%) | 42200 | 42500 | 42350 | 0 | 
| 破碎紫铜(91-92%) | 42200 | 42500 | 42350 | 0 | 
| 破碎紫铜(89-90%) | 41400 | 41700 | 41550 | 0 | 
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 41800 | 42000 | 41900 | 0 | 
| 紫杂铜(79-81%) | 34300 | 34500 | 34400 | 0 | 
| 美国柜装黄铜Fe<2% | 33700 | 33900 | 33800 | 0 | 
| 破碎黄铜Fe≤3% | 32800 | 33000 | 32900 | 0 | 
| H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 27300 | 27500 | 27400 | 0 | 
| 美国柜装黄铜水箱 | 33400 | 33600 | 33500 | 0 | 
| 破碎黄铜水箱 | 28200 | 28400 | 28300 | 0 | 
| 电解铜(国标)* | 53500 | 53700 | 53600 | 0 | 
| 电解铜(国标) | 48300 | 48500 | 48400 | 0 | 
| 国标无氧杆8mm | 49700 | 49900 | 49800 | 0 | 
| 国标低氧杆8mm | 48400 | 48600 | 48500 | 0 | 
| 国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 49600 | 49800 | 49700 | 0 | 
| 国标成品铜线2.6mm | 49500 | 49700 | 49600 | 0 | 
| 高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 50400 | 50700 | 50550 | 0 | 
| H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 43100 | 43400 | 43250 | 0 | 
| 引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 35900 | 36100 | 36000 | 0 | 
| 紫铜边料(干净) | 46300 | 46500 | 46400 | 0 | 
| 磷铜边料(高精度) | 49700 | 49900 | 49800 | 0 | 
| 镀白磷铜边料(非镀IC) | 44700 | 44900 | 44800 | 0 | 
| 镀白黄铜边料(非镀IC) | 34400 | 34600 | 34500 | 0 | 
| 65黄铜边料(干净) | 38100 | 38300 | 38200 | 0 | 
| 62黄铜边料(干净) | 37300 | 37500 | 37400 | 0 | 
| 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 25100 | 25300 | 25200 | 0 | 
| 带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 23500 | 23700 | 23600 | 0 | 
免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)