注:带"*"的均为含税价
单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 
| 国标低氧杆(8mm) | 48100 | 48300 | 48200 | -100 | 
| 1#光亮铜线 | 46300 | 46500 | 46400 | -100 | 
| 1#铜 | 46000 | 46200 | 46100 | -100 | 
| 干净水箱紫铜管 | 45200 | 45400 | 45300 | -100 | 
| 2#铜(94-95%) | 43300 | 43600 | 43450 | -100 | 
| 干净通讯线铜米 | 46800 | 47000 | 46900 | -100 | 
| 变压器铜(Cu≈95%) | 43600 | 43800 | 43700 | -100 | 
| 马达铜(92-93%) | 42200 | 42500 | 42350 | -100 | 
| 火烧线(97-98%) | 44700 | 45000 | 44850 | -100 | 
| 美国黄杂铜(Fe<3%) | 33100 | 33300 | 33200 | -100 | 
| 干净铝线 | 12400 | 12600 | 12500 | +50 | 
| 干净6063旧料 | 11500 | 11700 | 11600 | +50 | 
| 拆水箱铝(89%) | 9900 | 10100 | 10000 | +50 | 
| 生铝(Fe<3%) | 11550 | 11750 | 11650 | +50 | 
| 水箱铝复锭 | 12400 | 12600 | 12500 | +50 | 
| 316回炉边料(Ni10Mo2) | 11650 | 11850 | 11750 | -100 | 
| 进口304回炉料(Ni8.1-8.2) | 9100 | 9300 | 9200 | -100 | 
| 国产304回炉料(Ni7.6-7.8) | 8700 | 8900 | 8800 | -100 | 
| 430回炉料 | 2650 | 2850 | 2750 | 0 | 
| 202回炉料(Ni≈3.5-3.8) |  |  |  |  | 
| 201回炉料(深拉料) |  |  |  |  | 
| 201回炉料(旧管料) |  |  |  |  | 
| 冲花边料 | 1950 | 2000 | 1975 | 0 | 
| 马达铁 | 1850 | 1900 | 1875 | 0 | 
| 统废 | 1560 | 1610 | 1585 | 0 | 
| 铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 26100 | 26300 | 26200 | -100 | 
| 带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 24500 | 24700 | 24600 | -100 | 
| 废机电马达(Cu≈9-10%) | 5540 | 5560 | 5550 | 0 | 
| 铅皮 | 16350 | 16550 | 16450 | +250 | 
| 202回炉料(Ni≈4%) | 5300 | 5400 | 5350 | 0 | 
| 201边角料 | 3600 | 3800 | 3700 | 0 | 
| 201旧管料 | 3300 | 3500 | 3400 | 0 | 
免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)