注:带"*"的均为含税价
单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 
| 1#光亮铜线 | 45500 | 45700 | 45600 | +300 | 
| 干净通讯线铜米 | 45800 | 46000 | 45900 | +300 | 
| 1#铜管 | 44800 | 45000 | 44900 | +300 | 
| 水箱紫铜管(干净) | 44400 | 44600 | 44500 | +300 | 
| 美国2#铜(94-95%) | 42300 | 42600 | 42450 | +300 | 
| 2#铜(92-93%) | 41600 | 41900 | 41750 | +300 | 
| 马达铜(91-92%) | 41200 | 41500 | 41350 | +300 | 
| 破碎紫铜(91-92%) | 41100 | 41400 | 41250 | +300 | 
| 破碎紫铜(89-90%) | 40300 | 40600 | 40450 | +300 | 
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 40700 | 40900 | 40800 | +300 | 
| 紫杂铜(79-81%) | 33300 | 33500 | 33400 | +300 | 
| 美国柜装黄铜Fe<2% | 33200 | 33400 | 33300 | +200 | 
| 破碎黄铜Fe≤3% | 32300 | 32500 | 32400 | +200 | 
| H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 27000 | 27200 | 27100 | +200 | 
| 美国柜装黄铜水箱 | 32900 | 33100 | 33000 | +200 | 
| 破碎黄铜水箱 | 27700 | 27900 | 27800 | +200 | 
| 电解铜(国标)* | 51900 | 52100 | 52000 | +300 | 
| 电解铜(国标) | 47200 | 47400 | 47300 | +300 | 
| 国标无氧杆8mm | 48600 | 48800 | 48700 | +300 | 
| 国标低氧杆8mm | 47400 | 47600 | 47500 | +300 | 
| 国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 48600 | 48800 | 48700 | +300 | 
| 国标成品铜线2.6mm | 48500 | 48700 | 48600 | +300 | 
| 高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 49600 | 49900 | 49750 | +200 | 
| H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 42400 | 42700 | 42550 | +200 | 
| 引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 35400 | 35600 | 35500 | +200 | 
| 紫铜边料(干净) | 45300 | 45500 | 45400 | +300 | 
| 磷铜边料(高精度) | 48800 | 49000 | 48900 | +200 | 
| 镀白磷铜边料(非镀IC) | 43800 | 44000 | 43900 | +200 | 
| 镀白黄铜边料(非镀IC) | 33700 | 33900 | 33800 | +200 | 
| 65黄铜边料(干净) | 37400 | 37600 | 37500 | +200 | 
| 62黄铜边料(干净) | 36600 | 36800 | 36700 | +200 | 
| 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 24200 | 24400 | 24300 | +100 | 
| 带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 22600 | 22800 | 22700 | +100 | 
免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)