注:带"*"的均为含税价
单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 
| 国标低氧杆(8mm) | 48000 | 48200 | 48100 | -200 | 
| 1#光亮铜线 | 46200 | 46400 | 46300 | -200 | 
| 1#铜 | 45900 | 46100 | 46000 | -200 | 
| 干净水箱紫铜管 | 45000 | 45200 | 45100 | -200 | 
| 2#铜(94-95%) | 43000 | 43300 | 43150 | -200 | 
| 干净通讯线铜米 | 46700 | 46900 | 46800 | -200 | 
| 变压器铜(Cu≈95%) | 43300 | 43500 | 43400 | -200 | 
| 马达铜(92-93%) | 41900 | 42200 | 42050 | -200 | 
| 火烧线(97-98%) | 44600 | 44900 | 44750 | -200 | 
| 美国黄杂铜(Fe<3%) | 33100 | 33300 | 33200 | -100 | 
| 干净铝线 | 12400 | 12600 | 12500 | -100 | 
| 干净6063旧料 | 11550 | 11750 | 11650 | -50 | 
| 拆水箱铝(89%) | 9900 | 10100 | 10000 | -100 | 
| 生铝(Fe<3%) | 11450 | 11650 | 11550 | -50 | 
| 水箱铝复锭 | 12450 | 12650 | 12550 | -100 | 
| 316回炉边料(Ni10Mo2) | 11400 | 11600 | 11500 | 0 | 
| 进口304回炉料(Ni8.1-8.2) | 8750 | 8950 | 8850 | 0 | 
| 国产304回炉料(Ni7.6-7.8) | 8350 | 8550 | 8450 | 0 | 
| 430回炉料 | 2350 | 2550 | 2450 | 0 | 
| 202回炉料(Ni≈3.5-3.8) | 
| 201回炉料(深拉料) | 
| 201回炉料(旧管料) | 
| 冲花边料 | 1550 | 1600 | 1575 | 0 | 
| 马达铁 | 1470 | 1520 | 1495 | 0 | 
| 统废 | 1200 | 1250 | 1225 | 0 | 
| 铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 25900 | 26100 | 26000 | -200 | 
| 带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 24300 | 24500 | 24400 | -200 | 
| 废机电马达(Cu≈9-10%) | 5340 | 5360 | 5350 | +20 | 
| 铅皮 | 15050 | 15250 | 15150 | 0 | 
| 202回炉料(Ni≈4%) | 5000 | 5100 | 5050 | 0 | 
| 201边角料 | 3250 | 3450 | 3350 | 0 | 
| 201旧管料 | 2950 | 3150 | 3050 | 0 | 
免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)