| 品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 
| 天津黑杆 | 天津地区 | 49000 | 49200 | 
铜(CU>99%)">
| 光亮铜(CU>99%) | 天津地区 | 47200 | 47400 | 
| 3#电线电缆(40-45%) | 天津地区 | 19100 | 19300 | 
| 3#电线电缆(38-40%) | 天津地区 | 17800 | 18000 | 
| 铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 天津地区 | 22300 | 22500 | 
| 废电机(8%-10%) | 天津地区 | 5400 | 5600 | 
| #1铜(CU97%) | 天津地区 | 45600 | 45800 | 
| #2铜(CU95.5%) | 天津地区 | 43500 | 43700 | 
| 马达铜(94~95%) | 天津地区 | 44400 | 44600 | 
| 1#动力线(88-92%) | 天津地区 | 42500 | 42700 | 
| 1#高品位线(77-82%) | 天津地区 | 37300 | 37500 | 
| 1#电线电缆(70-75%) | 天津地区 | 34500 | 34700 | 
| 2#高含量混合线(58-62%) | 天津地区 | 27400 | 27600 | 
| 2#电线电缆(50-55%) | 天津地区 | 24200 | 24400 | 
免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)