欢迎来到白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 数据中心> 华通有色
数据中心
26835.00
+360.00 +1.36%
最低 26785.00
最高 26885.00
单位 元/吨
更新日期 2026-09-03
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 26665.00 26765.00 26715.00 +360.00 元/吨 2026-09-03
铝锭 99.85% 24430.00 24450.00 24440.00 +270.00 元/吨 2026-09-03
1# 128650.00 130850.00 129750.00 +2450.00 元/吨 2026-09-03
1#铅 99.994% 16050.00 16200.00 16125.00 0.00 元/吨 2026-09-03
阴极铜 ≥99.95% 109130.00 109560.00 109345.00 +590.00 元/吨 2026-09-03
1# 415250.00 418350.00 416800.00 +3150.00 元/吨 2026-09-03
铝锭 99.70% 24390.00 24410.00 24400.00 +270.00 元/吨 2026-09-03
找企业、谈合作
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
×