23910.00
+60.00
+0.252%
最低
23860.00
最高
23960.00
单位
元/吨
更新日期
2026-04-17
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 23740.00 | 23840.00 | 23790.00 | +60.00 | 元/吨 | 2026-04-17 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 101840.00 | 102180.00 | 102010.00 | -370.00 | 元/吨 | 2026-04-17 |
| 锡 | 1# | 387450.00 | 391150.00 | 389300.00 | +400.00 | 元/吨 | 2026-04-17 |
| 铝锭 | 99.70% | 25200.00 | 25220.00 | 25210.00 | +60.00 | 元/吨 | 2026-04-17 |
| 铝锭 | 99.85% | 25240.00 | 25260.00 | 25250.00 | +60.00 | 元/吨 | 2026-04-17 |
| 镍 | 1# | 141050.00 | 146150.00 | 143600.00 | +750.00 | 元/吨 | 2026-04-17 |
| 1#铅 | 99.994% | 16550.00 | 16700.00 | 16625.00 | -100.00 | 元/吨 | 2026-04-17 |




