欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 数据中心> 华通有色
数据中心
23780.00
+50.00 +0.211%
最低 23730.00
最高 23830.00
单位 元/吨
更新日期 2025-01-24
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 23610.00 23710.00 23660.00 +50.00 元/吨 2025-01-24
1# 246150.00 248950.00 247550.00 -1500.00 元/吨 2025-01-24
铝锭 99.70% 20220.00 20260.00 20240.00 -10.00 元/吨 2025-01-24
铝锭 99.85% 20280.00 20300.00 20290.00 -10.00 元/吨 2025-01-24
1# 123050.00 125950.00 124500.00 -1000.00 元/吨 2025-01-24
1#铅 99.994% 16700.00 16800.00 16750.00 +50.00 元/吨 2025-01-24
阴极铜 ≥99.95% 75100.00 75360.00 75230.00 +300.00 元/吨 2025-01-24
找企业、谈合作
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
×