24510.00
0.00
0.00%
最低
24460.00
最高
24560.00
单位
元/吨
更新日期
2026-02-11
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24340.00 | 24440.00 | 24390.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-02-11 |
| 1#铅 | 99.994% | 16600.00 | 16750.00 | 16675.00 | +50.00 | 元/吨 | 2026-02-11 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 101100.00 | 101530.00 | 101315.00 | -410.00 | 元/吨 | 2026-02-11 |
| 锡 | 1# | 386650.00 | 390850.00 | 388750.00 | +3000.00 | 元/吨 | 2026-02-11 |
| 铝锭 | 99.70% | 23300.00 | 23320.00 | 23310.00 | -30.00 | 元/吨 | 2026-02-11 |
| 铝锭 | 99.85% | 23340.00 | 23360.00 | 23350.00 | -30.00 | 元/吨 | 2026-02-11 |
| 镍 | 1# | 137350.00 | 147950.00 | 142650.00 | +3650.00 | 元/吨 | 2026-02-11 |




