22680.00
+20.00
+0.088%
最低
22630.00
最高
22730.00
单位
元/吨
更新日期
2025-11-13
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 22510.00 | 22610.00 | 22560.00 | +20.00 | 元/吨 | 2025-11-13 |
| 铝锭 | 99.70% | 21950.00 | 21990.00 | 21970.00 | +250.00 | 元/吨 | 2025-11-13 |
| 铝锭 | 99.85% | 21990.00 | 22030.00 | 22010.00 | +250.00 | 元/吨 | 2025-11-13 |
| 镍 | 1# | 118650.00 | 122750.00 | 120700.00 | +200.00 | 元/吨 | 2025-11-13 |
| 1#铅 | 99.994% | 17550.00 | 17650.00 | 17600.00 | +175.00 | 元/吨 | 2025-11-13 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 87040.00 | 87380.00 | 87210.00 | +415.00 | 元/吨 | 2025-11-13 |
| 锡 | 1# | 295050.00 | 297050.00 | 296050.00 | +5000.00 | 元/吨 | 2025-11-13 |




