23750.00
+590.00
+2.547%
最低
23700.00
最高
23800.00
单位
元/吨
更新日期
2025-12-12
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 23580.00 | 23680.00 | 23630.00 | +590.00 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| 锡 | 1# | 328450.00 | 331450.00 | 329950.00 | +9900.00 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| 铝锭 | 99.70% | 22090.00 | 22110.00 | 22100.00 | +160.00 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| 铝锭 | 99.85% | 22130.00 | 22150.00 | 22140.00 | +160.00 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| 镍 | 1# | 115450.00 | 121050.00 | 118250.00 | -650.00 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| 1#铅 | 99.994% | 17050.00 | 17200.00 | 17125.00 | -50.00 | 元/吨 | 2025-12-12 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 93330.00 | 93860.00 | 93595.00 | +930.00 | 元/吨 | 2025-12-12 |




