24390.00
+220.00
+0.91%
最低
24340.00
最高
24440.00
单位
元/吨
更新日期
2026-05-12
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 99.99% | 24220.00 | 24320.00 | 24270.00 | +220.00 | 元/吨 | 2026-05-12 |
| 1#铅 | 99.994% | 16400.00 | 16550.00 | 16475.00 | -150.00 | 元/吨 | 2026-05-12 |
| 阴极铜 | ≥99.95% | 106310.00 | 107120.00 | 106715.00 | +2400.00 | 元/吨 | 2026-05-12 |
| 锡 | 1# | 426450.00 | 431350.00 | 428900.00 | -750.00 | 元/吨 | 2026-05-12 |
| 铝锭 | 99.70% | 24420.00 | 24440.00 | 24430.00 | -10.00 | 元/吨 | 2026-05-12 |
| 铝锭 | 99.85% | 24460.00 | 24480.00 | 24470.00 | -10.00 | 元/吨 | 2026-05-12 |
| 镍 | 1# | 144650.00 | 149150.00 | 146900.00 | -1450.00 | 元/吨 | 2026-05-12 |




