17650.00
-50.00
-0.282%
最低
17600.00
最高
17700.00
单位
元/吨
更新日期
2026-03-13
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解钴 | ≥99.8% | 428000.00 | 438000.00 | 433000.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 1#镁锭(主产) | ≥99.9% | 16800.00 | 16900.00 | 16850.00 | -50.00 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 锗锭 | 50Ω/cm | 13100.00 | 17600.00 | 15350.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-03-13 |
| 铋 | ≥99.99% | 162100.00 | 164100.00 | 163100.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 锂 | ≥99% | 104.00 | 108.00 | 106.00 | 0.00 | 万元/吨 | 2026-03-13 |
| 镓 | ≥99.99% | 1960.00 | 2010.00 | 1985.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-03-13 |
| 铟 | ≥99.99% | 4810.00 | 4910.00 | 4860.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-03-13 |
| 碲 | ≥99.99% | 775.00 | 785.00 | 780.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-03-13 |
| 硒锭99.99% | ≥99.99% | 295.00 | 315.00 | 305.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-03-13 |
| 硒锭 | ≥99.9% | 230.00 | 240.00 | 235.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-03-13 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 280.00 | 300.00 | 290.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-03-13 |
| 硒粉99.9 | ≥99.9% | 215.00 | 225.00 | 220.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-03-13 |
| 1#钨条 | ≥99.95% | 2425.00 | 2525.00 | 2475.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-03-13 |




