17150.00
0.00
0.00%
最低
17100.00
最高
17200.00
单位
元/吨
更新日期
2025-11-04
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解钴 | ≥99.8% | 386000.00 | 396000.00 | 391000.00 | -7500.00 | 元/吨 | 2025-11-04 | 
| 1#镁锭(主产) | ≥99.9% | 16300.00 | 16400.00 | 16350.00 | 0.00 | 元/吨 | 2025-11-04 | 
| 锗锭 | 50Ω/cm | 13500.00 | 14600.00 | 14050.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-11-04 | 
| 铋 | ≥99.99% | 121100.00 | 123100.00 | 122100.00 | 0.00 | 元/吨 | 2025-11-04 | 
| 锂 | ≥99% | 56.00 | 60.00 | 58.00 | 0.00 | 万元/吨 | 2025-11-04 | 
| 镓 | ≥99.99% | 1680.00 | 1710.00 | 1695.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-11-04 | 
| 铟 | ≥99.99% | 2490.00 | 2540.00 | 2515.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-11-04 | 
| 碲 | ≥99.99% | 665.00 | 685.00 | 675.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-11-04 | 
| 硒锭99.99% | ≥99.99% | 295.00 | 315.00 | 305.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-11-04 | 
| 硒锭 | ≥99.9% | 205.00 | 215.00 | 210.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-11-04 | 
| 硒粉 | ≥99.99% | 280.00 | 300.00 | 290.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-11-04 | 
| 硒粉99.9 | ≥99.9% | 180.00 | 190.00 | 185.00 | 0.00 | 元/千克 | 2025-11-04 | 
| 1#钨条 | ≥99.95% | 715.00 | 745.00 | 730.00 | +10.00 | 元/千克 | 2025-11-04 | 




