欢迎来到白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 数据中心> 华通小金属
数据中心
16200.00
-50.00 -0.308%
最低 16150.00
最高 16250.00
单位 元/吨
更新日期 2026-10-16
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
电解钴 ≥99.8% 241000.00 256000.00 248500.00 -5000.00 元/吨 2026-10-16
1#镁锭(主产) ≥99.9% 15300.00 15400.00 15350.00 -50.00 元/吨 2026-10-16
锗锭 50Ω/cm 27100.00 27600.00 27350.00 0.00 元/千克 2026-10-16
铋 ≥99.99% 123100.00 125100.00 124100.00 -1500.00 元/吨 2026-10-16
锂 ≥99% 83.50 87.50 85.50 0.00 万元/吨 2026-10-16
镓 ≥99.99% 1730.00 1760.00 1745.00 -5.00 元/千克 2026-10-16
铟 ≥99.99% 5060.00 5160.00 5110.00 -50.00 元/千克 2026-10-16
碲 ≥99.99% 795.00 812.00 803.50 0.00 元/千克 2026-10-16
硒锭99.99% ≥99.99% 295.00 305.00 300.00 0.00 元/千克 2026-10-16
硒锭 ≥99.9% 185.00 195.00 190.00 0.00 元/千克 2026-10-16
硒粉 ≥99.99% 280.00 300.00 290.00 0.00 元/千克 2026-10-16
硒粉99.9 ≥99.9% 175.00 190.00 182.50 0.00 元/千克 2026-10-16
1#钨条 ≥99.95% 855.00 915.00 885.00 -20.00 元/千克 2026-10-16
找企业、谈合作
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
企业二维码
×