18500.00
+50.00
+0.271%
最低
18450.00
最高
18550.00
单位
元/吨
更新日期
2026-04-03
| 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电解钴 | ≥99.8% | 411000.00 | 421000.00 | 416000.00 | -10000.00 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 1#镁锭(主产) | ≥99.9% | 17650.00 | 17750.00 | 17700.00 | +50.00 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 锗锭 | 50Ω/cm | 14100.00 | 18600.00 | 16350.00 | +250.00 | 元/千克 | 2026-04-03 |
| 铋 | ≥99.99% | 148100.00 | 150100.00 | 149100.00 | 0.00 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 锂 | ≥99% | 104.00 | 108.00 | 106.00 | 0.00 | 万元/吨 | 2026-04-03 |
| 镓 | ≥99.99% | 2110.00 | 2160.00 | 2135.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-04-03 |
| 铟 | ≥99.99% | 4310.00 | 4410.00 | 4360.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-04-03 |
| 碲 | ≥99.99% | 775.00 | 795.00 | 785.00 | +5.00 | 元/千克 | 2026-04-03 |
| 硒锭99.99% | ≥99.99% | 300.00 | 315.00 | 307.50 | 0.00 | 元/千克 | 2026-04-03 |
| 硒锭 | ≥99.9% | 240.00 | 250.00 | 245.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-04-03 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 285.00 | 300.00 | 292.50 | 0.00 | 元/千克 | 2026-04-03 |
| 硒粉99.9 | ≥99.9% | 230.00 | 240.00 | 235.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-04-03 |
| 1#钨条 | ≥99.95% | 2425.00 | 2505.00 | 2465.00 | 0.00 | 元/千克 | 2026-04-03 |




