| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美黄金指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美白银指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美精铜指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美精铜01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美精铜02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美精铜03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美精铜04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美精铜05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美精铜06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美精铜07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美精铜08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美精铜09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美精铜10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美精铜11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美精铜12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |




