时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 |
2010-8-3 | 江苏地区 | 纯镍废料 | 166000/165000 |
2010-8-3 | 西北地区 | 纯镍废料 | 166000/165000 |
2010-8-3 | 东北地区 | 纯镍废料 | 166000/165000 |
2010-8-3 | 河南地区 | 纯镍废料 | 166000/165000 |
2010-8-3 | 天津地区 | 纯镍废料 | 166000/165000 |
2010-8-3 | 广东地区 | 纯镍废料 | 166000/165000 |
2010-8-3 | 浙江地区 | 纯镍废料 | 166000/165000 |
2010-8-3 | 上海地区 | 纯镍废料 | 166000/165000 |
除了废镍回收价,中国白银网还为您提供更多的金属回收价格。欢迎访问中国白银网!