欢迎来到中国白银网! 客服热线:021-53390919
首 页> 资 讯> 白银> 正文

生意社:2017年有色大宗商品价格涨跌榜

2018-02-19 11:27 (金融界)
收藏

  据生意社价格监测,2017年大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共16种,其中涨幅5%以上的商品共14种,占该板块被监测商品数的63.6%;涨幅前3的商品分别为(97.35%)、氧化镨(26.15%)、金属硅441#(26.12%)。

  环比下降的商品共有6种,跌幅在5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的13.6%;跌幅前3的产品分别为钛精矿(攀。46)(-5.70%)、镝铁合金(-5.65%)、白银(-5.40%)。

  本年均涨跌幅为14.41%。

  商品 行业 年初价格 年末价格 单位 年涨跌 同比涨跌

  钴 有色 270833.34 534500.00 元/吨 +97.35% +97.35%

  氧化镨 有色 325000.00 410000.00 元/吨 +26.15% +26.15%

  金属硅441# 有色 11140.00 14050.00 元/吨 +26.12% +26.12%

  氧化钕 有色 259000.00 320000.00 元/吨 +23.55% +23.55%

  (市场) 有色 45023.75 55318.75 元/吨 +22.87% +22.87%

  锌(市场) 有色 21175.00 25742.50 元/吨 +21.57% +21.57%

  金属钕 有色 337500.00 410000.00 元/吨 +21.48% +21.48%

  镨钕氧化物 有色 259000.00 313700.00 元/吨 +21.12% +21.12%

  镨钕合金 有色 338500.00 405000.00 元/吨 +19.65% +19.65%

  金属镨 有色 460000.00 530000.00 元/吨 +15.22% +15.22%

  铝(市场) 有色 12975.00 14760.00 元/吨 +13.76% +13.76%

  镍(市场) 有色 85412.50 96287.50 元/吨 +12.73% +12.73%

  铅(市场) 有色 17762.50 19131.25 元/吨 +7.71% +7.71%

  锑(1#) 有色 49625.00 53166.67 元/吨 +7.14% +7.14%

  黄金 有色 264.55 273.65 元/克 +3.44% +3.44%

  镁 有色 15100.00 15437.50 元/吨 +2.24% +2.24%

  氧化镝 有色 1200000.00 1188500.00 元/吨 -0.96% -0.96%

  金属镝 有色 1650000.00 1600000.00 元/吨 -3.03% -3.03%

  锡(市场) 有色 148325.00 141825.00 元/吨 -4.38% -4.38%

  白银 有色 3984.00 3768.67 元/千克 -5.40% -5.40%

  镝铁合金 有色 1240000.00 1170000.00 元/吨 -5.65% -5.65%

  钛精矿(攀。46) 有色 1301.25 1227.14 元/吨 -5.70% -5.70%

免责声明:中国白银网发布此信息目的在于传播更多信息,与本站立场无关。部分内容来自互联网,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意中侵犯媒体或个人知识产权,请及时来电或致函告之,本站将在第一时间内给予删除处理。若是未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作,风险自担。(上海找银网络科技有限公司)
相关报道

热门排行

推荐企业
×